





Сплит-система T60H-ILF/I/T60H-ILU/O
Характеристики
| Характеристики | |
| SCOP | 3,8 (A) |
| SEER | 5,6 (A+) |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Газовая линия, мм | 15,87 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Инвертор | да |
| Макс. допустимая темп. наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая темп. наружного воздуха в режиме охлаждения | 48 |
| Максимальная длина трассы, м | 75 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 154 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Максимальный ток, А | 9,00 (2,40–9,80) / 8,40 (2,00–8,70) |
| Марка компрессора | Gree |
| Масса в упаковке, кг | 112 |
| Масса, кг | 100 |
| Мин. допустимая темп. наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая темп. наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 95 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,800 (1,200–5,000) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,200 (1,400–5,600) |
| Производительность, нагрев, кВт | 17,00 (5,40–17,60) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 15,40 (5,40–16,00) |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 940x820x460 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 5 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип хладагента | R410A |
| Упаковка (ШхВхГ), мм | 1083x973x573 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 45/49/53/54 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 60 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
- Наличие: В наличии
- Модель: 469
- UPC: Инверторные
276 840 ₽
Описание
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.Напольно-потолочные кондиционеры находят применение в помещениях нестандартной формы, предлагая вариативность монтажа — под потолком или на стене рядом с полом.
Сплит-системы состоят из блока внутреннего и наружного и представлены на сайте в виде комплекта для удобства пользователя.
Функции
Функции
- Самодиагностика
- Регулировка направления воздушного потока
- Ночной режим
- Режим осушения воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Режим вентиляции
- Теплый пуск
- Блок внутренний T60H-ILF/I
- Блок наружный T60H-ILU/O









