





Сплит-система T60H-ILC/I/TF06P-LC/T60H-ILU/O
Характеристики
| Характеристики | |
| SCOP | 3,6 (A) |
| SEER | 5,1 (A) |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Газовая линия, мм | 15,87 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Инвертор | да |
| Макс. допустимая темп. наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая темп. наружного воздуха в режиме охлаждения | 48 |
| Максимальная длина трассы, м | 75 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 150 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Максимальный ток, А | 9,00 (2,40–9,80) / 8,20 (2,00–8,70) |
| Марка компрессора | Gree |
| Масса в упаковке, кг | 9,5 |
| Масса, кг | 6 |
| Мин. допустимая темп. наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая темп. наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 95 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,700 (1,200–5,000) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,200 (1,400–5,600) |
| Производительность, нагрев, кВт | 17,00 (5,40–17,60) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 15,00 (5,40–15,60) |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 950x52x950 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 5 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип хладагента | R410A |
| Упаковка (ШхВхГ), мм | 1033x112x1038 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 48/50/52/54 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 60 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
- Наличие: В наличии
- Модель: 464
- UPC: Инверторные
285 960 ₽
Описание
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.Кассетные кондиционеры являются оптимальным решением для помещений с подвесными потолками и обеспечивают равномерную подачу воздуха сразу в 4 направлениях.
Сплит-системы состоят из блока внутреннего и наружного и представлены на сайте в виде комплекта для удобства пользователя.
Функции
Функции
- Самодиагностика
- Регулировка направления воздушного потока
- Ночной режим
- Режим осушения воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Режим вентиляции
- Теплый пуск
- Блок внутренний T60H-ILC/I
- Блок наружный T60H-ILU/O
- Панель TF06P-LC









