





Сплит-система T18H-ILC/I/TF05P-LC/T18H-ILU/O
Характеристики
| Характеристики | |
| SCOP | 3,8 (A) |
| SEER | 6 (A+) |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Инвертор | да |
| Макс. допустимая темп. наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая темп. наружного воздуха в режиме охлаждения | 48 |
| Максимальная длина трассы, м | 35 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Максимальный ток, А | 6,78 (1,30–8,70) / 7,00 (1,30–8,70) |
| Марка компрессора | Gree |
| Масса в упаковке, кг | 4,5 |
| Масса, кг | 3 |
| Мин. допустимая темп. наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая темп. наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 23 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,600 (0,300–2,000) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,560 (0,300–2,000) |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,60 (1,500–6,00) |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5,00 (1,60–5,50) |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 620x47,5x620 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип хладагента | R410A |
| Упаковка (ШхВхГ), мм | 701x125x701 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 31/35/39/44 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 55 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
- Наличие: В наличии
- Модель: 460
- UPC: Инверторные
122 760 ₽
Описание
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.Кассетные кондиционеры являются оптимальным решением для помещений с подвесными потолками и обеспечивают равномерную подачу воздуха сразу в 4 направлениях.
Сплит-системы состоят из блока внутреннего и наружного и представлены на сайте в виде комплекта для удобства пользователя.
Функции
Функции
- Самодиагностика
- Регулировка направления воздушного потока
- Ночной режим
- Режим осушения воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Режим вентиляции
- Теплый пуск
- Блок внутренний T18H-ILC/I
- Блок наружный T18H-ILU/O
- Панель TF05P-LC









