





Сплит-система QV-M09WAE/QN-M09WAE
Описание
Новая серия DC-инверторных кондиционеров Monsone от бренда QuattroClima – это сочетание передовых технологий и европейских стандартов надежности. Сплит-системы Monsone обладают высоким классом сезонной энергоэффективности — A, что стало возможным благодаря применению компрессора DC Inverter мировых производителей GMCC и SANYO.Monsone предлагает широкую линейку оборудования производительностью от 9000 до 24 000 BTU. Внутренний блок, исполненный в лаконичном дизайне с плавными линиями и обтекаемыми формами, станет органичным дополнением вашего интерьера.
Функции
Функции
- Самодиагностика
- Регулировка направления воздушного потока
- Регулятор скорости вращения
- Ночной режим
- Режим осушения воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Система против образования льда
- Режим вентиляции
- Теплый пуск
- Powerful
- Блок внутренний QV-M09WAE
- Блок наружный QN-M09WAE
- Наличие: В наличии
- Модель: 509
- UPC: Monsone
36 100 ₽
Характеристики
Характеристики | |
COP (класс) | 3,61 (A) |
EER (класс) | 3,21 (A) |
Автомат токовой защиты, A | 10 |
Газовая линия, мм | 9,52 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Инвертор | да |
Макс. допустимая темп. наружного воздуха в режиме обогрева | 30 |
Макс. допустимая темп. наружного воздуха в режиме охлаждения | 53 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Максимальный ток, А | 3,8 (1,2–7,2) / 3,6 (1,2–7,5) |
Марка компрессора | GMCC |
Мин. допустимая темп. наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
Подключение электропитания | К внутреннему блоку |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,770 (0,240–1,350) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,820 (0,240–1,250) |
Производительность, нагрев, кВт | 2,78 (0,94–3,66) |
Производительность, охлаждение, кВт | 2,64 (0,82–3,37) |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 26 |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
Тип компрессора | Роторный |
Тип хладагента | R410A |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 25/27/32/35/38 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 48 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Габариты | |
Масса в упаковке, кг | 26 |
Масса, кг | 24 |
Размеры (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
Упаковка (ШхВхГ), мм | 765x481x310 |