





Сплит-система T24H-SLyR2/I/T24H-SLyR2/O
Модели серии Lyra Inverter заправлены экобезопасным хладагентом R32, что делает ее выбором людей, заботящихся об окружающей среде. Инверторный компрессор обеспечивает высокие показатели энергоэффективности. Дизайн модели LYRA Inverter — минималистичный. Базовый цвет внутреннего блока — белый — дополняется тонкими эстетичными металлическими вставками. Компактные размеры внутреннего блока дарят больше свободы его размещения.Заказать WI-FI к этой модели
Функции
Функции
- Follow Me
- Самодиагностика
- Регулировка направления воздушного потока
- Регулятор скорости вращения
- Ночной режим
- Режим осушения воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Режим вентиляции
- Теплый пуск
- I FEEL
- Powerful
- Economy
- Блок внутренний T24H-SLyR2/I
- Блок наружный T24H-SLyR2/O
- Пульт YAA1FB
- WI-Fi модуль CS532Z (опционально)
- Наличие: В наличии
- Модель: 453
- UPC: LYRA inverte
116 200 ₽
Характеристики | |
SCOP | 4 (A+) |
SEER | 6,8 (A++) |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Газовая линия, мм | 12 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
Жидкостная линия, мм | 6 |
Инвертор | да |
Макс. допустимая темп. наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
Макс. допустимая темп. наружного воздуха в режиме охлаждения | 43 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Максимальный ток, А | 7,6 / 7,6 |
Марка компрессора | Gree |
Мин. допустимая темп. наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
Мин. допустимая темп. наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 |
Подключение электропитания | К наружному блоку |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,912 (0,450–2,300) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,827 (0,450–2,200) |
Производительность, нагрев, кВт | 6,50 (1,30–7,03) |
Производительность, охлаждение, кВт | 6,2 (1,8–6,9) |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 62 |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
Тип компрессора | Роторный |
Тип хладагента | R32 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 26/30/32/37/42/45/48 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 57 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Габариты | |
Масса в упаковке, кг | 39,5 |
Масса, кг | 36,5 |
Размеры (ШхВхГ), мм | 873x555x376 |
Упаковка (ШхВхГ), мм | 434x605x940 |