







Сплит-система T18H-LF3/I / T18H-LU3/O
Напольно-потолочные внутренние блоки, как правило, устанавливаются в помещениях сложной формы, не оборудованных подвесными потолками. При подпотолочном размещении поток воздуха распространяется горизонтально вдоль потолка, при напольном - вертикально вверх вдоль стены. Компактные размеры и различные возможности монтажа делают напольно-потолочные кондиционеры достойной альтернативой кассетным.
Сплит-системы состоят из блока внутреннего и наружного и представлены на сайте в виде комплекта для удобства пользователя.
Функции
Функции
- Самодиагностика
- Регулировка направления воздушного потока
- Ночной режим
- Режим осушения воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Адаптация низкотемпературным комплектом
- Режим вентиляции
- Теплый пуск
- Блок наружный T18H-LU3/O
- Блок внутренний T18H-LF3/I
- Наличие: В наличии
- Модель: 508
- UPC: Напольно-пот
88 800 ₽
Характеристики | |
COP (класс) | 3,59 (B) |
EER (класс) | 3,03 (B) |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Газовая линия, мм | 12,7 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17/ |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Макс. допустимая темп. наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
Макс. допустимая темп. наружного воздуха в режиме охлаждения | 48 |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Максимальный ток, А | 7,9/6,94 |
Марка компрессора | Gree |
Мин. допустимая темп. наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
Мин. допустимая темп. наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,45 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,65 |
Производительность, нагрев, кВт | 5,2 |
Производительность, охлаждение, кВт | 5 |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
Тип компрессора | Роторный |
Тип хладагента | R410A |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 33/37/40/41 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 50 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Габариты | |
Масса в упаковке, кг | 30 |
Масса, кг | 25 |
Размеры (ШхВхГ), мм | 235x665x870 |
Упаковка (ШхВхГ), мм | 300x770x1033 |