





Сплит-система QV-M18WAE/QN-M18WAE
Новая серия DC-инверторных кондиционеров Monsone от бренда QuattroClima – это сочетание передовых технологий и европейских стандартов надежности. Сплит-системы Monsone обладают высоким классом сезонной энергоэффективности — A, что стало возможным благодаря применению компрессора DC Inverter мировых производителей GMCC и SANYO.Monsone предлагает широкую линейку оборудования производительностью от 9000 до 24 000 BTU. Внутренний блок, исполненный в лаконичном дизайне с плавными линиями и обтекаемыми формами, станет органичным дополнением вашего интерьера.
Функции
Функции
- Самодиагностика
- Регулировка направления воздушного потока
- Регулятор скорости вращения
- Ночной режим
- Режим осушения воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Система против образования льда
- Режим вентиляции
- Теплый пуск
- Powerful
- Блок внутренний QV-M18WAE
- Блок наружный QN-M18WAE
- Наличие: В наличии
- Модель: 519
- UPC: Monsone
65 900 ₽
Характеристики | |
COP (класс) | 3,61 (A) |
EER (класс) | 3,21 (A) |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Газовая линия, мм | 9,52 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Инвертор | да |
Макс. допустимая темп. наружного воздуха в режиме обогрева | 30 |
Макс. допустимая темп. наружного воздуха в режиме охлаждения | 53 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Максимальный ток, А | 7,8 (2,4–12,0) / 7,1 (2,4–12,0) |
Марка компрессора | GMCC |
Мин. допустимая темп. наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
Подключение электропитания | К наружному блоку |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,500 (0,420–2,500) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,645 (0,420–2,500) |
Производительность, нагрев, кВт | 5,42 (1,30–6,30) |
Производительность, охлаждение, кВт | 5,28 (1,30–5,86) |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 53 |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
Тип компрессора | Роторный |
Тип хладагента | R410A |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 30/33/36/43/44 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 53 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Габариты | |
Масса в упаковке, кг | 34 |
Масса, кг | 31 |
Размеры (ШхВхГ), мм | 853x602x349 |
Упаковка (ШхВхГ), мм | 890x628x385 |