





Сплит-система LS-H28KPA2/LU-H28KPA2
Сплит-система Cool+ является кондиционером класса «Стандарт», в состав которого входят только самые необходимые элементы, опции и функции, обеспечивающие высокое качество и надежность оборудования. Компактные размеры, эстетичный дизайн и качественные материалы внутреннего блока делают кондиционер уместным в любом интерьере — от классического до ультрасовременного. Внутреннее содержание Cool+ и его внешний вид представляют собой гармоничное целое.Подключение WI-FIОпционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером из любой точки мира.
Меняется плата индикации на передней панели, к новой плате подключается кабель связи платы индикации с Wi-Fi конвектором в корпусе (все эти позиции заказываются отдельно). Затем уже в Wi-Fi конвектор подключается стандартный Wi-Fi модуль LZ-KOW.
Модуль индикации для LZ-KOW в сборе 17222000A07108
Функции
Функции
- Самодиагностика
- Регулировка направления воздушного потока
- Ночной режим
- Режим осушения воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Система против образования льда
- Режим вентиляции
- Теплый пуск
- Блок внутренний LS-H28KPA2
- Блок наружный LU-H28KPA2
- Беспроводной пульт управления LZ-KNP
- Наличие: В наличии
- Модель: 445
- UPC: Cool+
123 100 ₽
Характеристики | |
COP (класс) | 3,61 (A) |
EER (класс) | 3,21 (A) |
Автомат токовой защиты, A | 20 |
Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | да |
Газовая линия, мм | 15,9 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
Жидкостная линия, мм | 9,52 |
Макс. допустимая темп. наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
Макс. допустимая темп. наружного воздуха в режиме охлаждения | 54 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Максимальный ток, А | 11,90 / 11,00 |
Марка компрессора | GMCC |
Мин. допустимая темп. наружного воздуха в режиме обогрева | -7 |
Мин. допустимая темп. наружного воздуха в режиме охлаждения | 18 |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
Наименование модели, внутренний блок | LS-H28KPA2 |
Напряжение питания внутреннего блока | 220 |
Напряжение питания наружного блока | 220 |
Наружный блок | LU-H28KPA2 |
Подключение электропитания | К наружному блоку |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,354 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,556 |
Производительность, нагрев, кВт | 8,50 |
Производительность, охлаждение, кВт | 8,21 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 82 |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
Сплит-система | LS-H28KPA2/LU-H28KPA2 |
Тип компрессора | Роторный |
Тип хладагента | R410A |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 40/47/50 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 58,5 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Габариты | |
Масса в упаковке, кг | 68,5 |
Масса, кг | 62,5 |
Размеры (ШхВхГ), мм | 946x810x410 |
Упаковка (ШхВхГ), мм | 1090x885x500 |