



Сплит-система LS-HE96DTA4/LU-HE96DTA4
Новый дизайн корпуса
Встроенный насос отвода конденсатаКанальные внутренние блоки предназначены для кондиционирования нескольких помещений одновременно. Внутренние блоки таких кондиционеров устанавливаются в систему подвесных потолков, и воздух распределяется воздуховодами по кондиционируемым помещениям. Скрытый способ их монтажа не нарушает дизайн интерьера, оставляя на виду лишь изящные декоративные решетки для подачи воздуха.* В комплекте: проводной пульт управления LZ-HJPW, фильтр с фланцем LZ-DOF. Опционально: беспроводной пульт LZ-KNP, центральный пульт LZ-UPW7.
Сплит-системы состоят из блока внутреннего и наружного и представлены на сайте в виде комплекта для удобства пользователя.
Функции
Функции
- Самодиагностика
- Режим осушения воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Система против образования льда
- Режим вентиляции
- Теплый пуск
- Блок внутренний LS-HE96DTA4
- Блок наружный LU-HE96DTA4
- Наличие: В наличии
- Модель: 417
- UPC: Инверторные
749 800 ₽
Характеристики | |
SCOP | 4,62 (A++) |
SEER | 3,8 (D) |
Автомат токовой защиты, A | 50 |
Газовая линия, мм | 22,1 / 25,4 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 28 |
Диапазон статического давления, Па | 50–200 |
Жидкостная линия, мм | 9,52 |
Инвертор | да |
Макс. допустимая темп. наружного воздуха в режиме обогрева | 27 |
Макс. допустимая темп. наружного воздуха в режиме охлаждения | 55 |
Максимальная длина трассы, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 25 |
Максимальный ток, А | 21,60 / 19,00 |
Марка компрессора | GMCC |
Мин. допустимая темп. наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
Мин. допустимая темп. наружного воздуха в режиме охлаждения | 10 |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 9,39 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 11,2 |
Производительность, нагрев, кВт | 31,0 |
Производительность, охлаждение, кВт | 28,0 |
Расчетное статическое давление | 150 |
Сечение кабеля питания, мм | 5 х 6 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 3 х 0,75 |
Тип компрессора | Роторный |
Тип хладагента | R410A |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 51/53/55 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 60 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
Габариты | |
Масса в упаковке, кг | 157 |
Масса, кг | 142 |
Размеры (ШхВхГ), мм | 400x1558x1120 |
Упаковка (ШхВхГ), мм | 565x1720x1270 |