





Сплит-система LS-HE18BCWA2/LU-HE18UWA2/LZ-B4COBA
Инверторные кассетные внутренние блоки предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие оптимально комфортное воздухораспределение. Возможность раздачи воздуха по семи направлениям великолепно подходит для использования в помещениях общественного назначения. Максимальный комфорт обеспечивается при установке кассетного блока в центре помещения.Сплит-системы состоят из блока внутреннего и наружного и представлены на сайте в виде комплекта для удобства пользователя.
Функции
Функции
- Самодиагностика
- Регулировка направления воздушного потока
- Ночной режим
- Режим осушения воздуха
- Возможность подачи свежего воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Режим вентиляции
- Теплый пуск
- Панель LZ-B4COBA
- Блок внутренний LS-HE18BCWA2
- Блок наружный LU-HE18UWA2
- Проводной пульт управления LZ-UPW4F
- Наличие: В наличии
- Модель: 400
- UPC: Инверторные
137 900 ₽
Характеристики | |
SCOP | 4 (A+) |
SEER | 6,1 (A++) |
Автомат токовой защиты, A | 20 |
Газовая линия, мм | 12,7 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Инвертор | да |
Макс. допустимая темп. наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
Макс. допустимая темп. наружного воздуха в режиме охлаждения | 50 |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 52 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Максимальный ток, А | 7,90 (0,87–8,70) / 6,60 (1,95–8,50) |
Марка компрессора | GMCC |
Мин. допустимая темп. наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
Мин. допустимая темп. наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,520 (0,280–1,950) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,649 (0,130–1,995) |
Производительность, нагрев, кВт | 5,57 (2,27–6,01) |
Производительность, охлаждение, кВт | 5,28 (2,20–5,71) |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
Тип компрессора | Роторный |
Тип хладагента | R410A |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 37?/?40,5?/?44 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 59 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Габариты | |
Масса в упаковке, кг | 36,2 |
Масса, кг | 33,6 |
Размеры (ШхВхГ), мм | 805x554x330 |
Упаковка (ШхВхГ), мм | 915x615x370 |